Ship Types
// Rongcheng 4100
Deadweight: | 4191mt |
Hold capacity: | 208,008cbft |
LOA: | 89.98m |
Beam: | 15.20m |
Draft (fully laden): | 5.10m |
Holds / Hatches: | 1 / 1 |
Speed: | 10.00knots |
Consumption (per day): | 6.00mt MGO |
// Bodewes 4100
Deadweight: | ca. 4100 |
Hold capacity: | 198.800cbft |
LOA: | 89.88m |
Beam: | 13.60m |
Draft (fully laden): | 5.71m |
Holds / Hatches: | 1 / 1 |
Speed: | 10.00knots |
Consumption (per day): | 5.90mt MGO |
// Ningbo Xinle 7000
Deadweight: | 7447mt |
Hold capacity: | 347,089cbft |
LOA: | 119.95m |
Beam: | 16.80m |
Draft (fully laden): | 6.27m |
Holds / Hatches: | 2 / 2 |
Speed: | 9.00knots |
Consumption (per day): | 6.80mt IFO 180cst |
// Damen Combi Freighter
Deadweight: | ca. 3800mt |
Hold capacity: | 185,400cbft |
LOA: | 88.60m |
Beam: | 12.50m |
Draft (fully laden): | 5.42m |
Holds / Hatches: | 1 / 2 |
Speed: | 12.30knots |
Consumption (per day): | 7.00mt |
// Volharding 6000
Deadweight: | ca. 6050mt |
Hold capacity: | 282,480cbft |
LOA: | 114.40m |
Beam: | 14.40m |
Draft (fully laden): | 6.04m |
Holds / Hatches: | 2 / 2 |
Speed: | 10.00mt |
Consumption (per day): | 7.00mt IFO 180cst |
// Penglai Bohai 9600
Deadweight: | ca. 9600mt |
Hold capacity: | 415,600cbft |
LOA: | 107.03m |
Beam: | 18.20m |
Draft (fully laden): | 8.23m |
Holds / Hatches: | 3 / 3 |
Speed: | 10.50knots |
Consumption (per day): | 11.00mt IFO 380cst |