Schiffstypen

// Rongcheng 4100
| Tragfähigkeit: | 4191mt |
| Fassungsvermögen: | 208.008cbft |
| Länge über alles: | 89,8m |
| Breite: | 15,20m |
| Tiefgang (beladen): | 5,10m |
| Räume / Luken: | 1 / 1 |
| Geschwindigkeit: | 10,00 Knoten |
| Verbrauch (pro Tag): | 6.00mt MGO |
// Bodewes 4100
| Tragfähigkeit: | ca. 4100 |
| Fassungsvermögen: | 198.800cbft |
| Länge über alles: | 89,88m |
| Breite: | 13,60m |
| Tiefgang (beladen): | 5,71m |
| Räume / Luken: | 1 / 1 |
| Geschwindigkeit: | 10,00 Knoten |
| Verbrauch (pro Tag): | 5.90mt MGO |

// Ningbo Xinle 7000
| Tragfähigkeit: | 7447mt |
| Fassungsvermögen: | 347.089cbft |
| Länge über alles: | 119,95m |
| Breite: | 16,80m |
| Tiefgang (beladen): | 6,27m |
| Räume / Luken: | 2 / 2 |
| Geschwindigkeit: | 9,00 Knoten |
| Verbrauch (pro Tag): | 6,80mt IFO 180cst |

// Damen Combi Freighter
| Tragfähigkeit: | ca. 3800mt |
| Fassungsvermögen: | 185.400cbft |
| Länge über alles: | 88,60m |
| Breite: | 12,50m |
| Tiefgang (beladen): | 5,42m |
| Räume / Luken: | 1 / 2 |
| Geschwindigkeit: | 12,30 Knoten |
| Verbrauch (pro Tag): | 7,00mt |

// Volharding 6000
| Tragfähigkeit: | ca. 6050mt |
| Fassungsvermögen: | 282.480cbft |
| Länge über alles: | 114,40m |
| Breite: | 14,40m |
| Tiefgang (beladen): | 6,04m |
| Räume / Luken: | 2 / 2 |
| Geschwindigkeit: | 10,00 Knoten |
| Verbrauch (pro Tag): | 7,00mt IFO 180cst |

// Penglai Bohai 9600
| Tragfähigkeit: | ca. 9600mt |
| Fassungsvermögen: | 415.600cbft |
| Länge über alles: | 107,03m |
| Breite: | 18,20m |
| Tiefgang (beladen): | 8,23m |
| Räume / Luken: | 3 / 3 |
| Geschwindigkeit: | 10,50 Knoten |
| Verbrauch (pro Tag): | 11,00mt IFO 380cst |
